21
июнь
2019
показатели
Основные показатели финансовой деятельности организации образования
средняя школа №58 Отдела образования акмата города Тараз
(Наименование организации образования)
Периодичность: 1.06.2019г
Наименование товаров Годовой план на 2019 год Исполнение за 5 месяцев Кол-во Цена Сумма в тыс. тг Примечание
Канцелярские товары
мел школьный 0 0 5 89 0
табель 1-4 класс 0 0 0
табель 5-9 класс 0 0 0
классные журналы 1-4 кл. Старый образец 0 0 0
журналы классные по обновленке 0 0 0
журналы 1-4 класс обнавленка 0 0 0
журналы 0 класс 2 0 0
журнал регистрации 1 1 2 360 1
бумага А-4 23 0 0
файл 0 0 0
файл в наборе 100 шт 0 0 0
грамота 0 0 26 16,9 0
флешки 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ИТОГО 26 1 33 465,9 1
Хозяйственные товары 0 0 0
краска 29 0 0
лопата штыковая 0 0 0
грабли 0 0 0
лопата совкавая 0 0 0
лопата снегоуборочная 5 5 2 2500 5
трубы 0 0 0
труба пластиковая 0 0 0
шины 0 0 0
саморез, шрупы 0 0 0
сайдинг, уголок сайдинга, клипсы для пласт. Трубы 0 0 0
хаб контроллер 0 0 0
песок 0 0 0
сместитель, трайник для пластиковых труб 0 0 0
соединительныйзажим 0 0 0
хлордезин 25 25 22 1155 25
хлордезин 0 0 0
коллер ашық қоңыр түсті 4 4 7 616 4
лак акриловый 0 0 0
уайт спирт 0 0 0
водоэмульсия 10 4 30 119 4
гипс стройтельный 0 0 0
кабель, тройник, адаптер 0 0 0
ковралан, плинтус с установкой 0 0 0
зажим, соединение проводов 0 0 0
ветошь 9 0 0
моющяя средство 2 0 0
перчатки хлопчатобумажные 0 0 0
гипсополимер 0 0 0
кисть молярная с дерев. Ручкой 25 мм 0 0 0
щетки для побелки 1 0 0
растворитель 646 8 0 0
кисть молярная 50мм 1 0 0
кисть молярная 100 мм 1 0 0
валик паролоновый, валики большие с меховой шубкой 1 0 0
кузбаслак 2 0 0
олифа 0 0 0
нагель, перегородка 0 0 0
средство для чистки кафеля 0 0 0
рукавицы брезентовые 0 0 0
0 0 0
ИТОГО 98 38 61 4390 38
Спортивный инвентарь 0 0 0
мяч 0 0 0
форма спортивная 0 0 0
канат 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ИТОГО 19 0 0 0
ремонт кабинетов 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ремонт Актового зала 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
цемент 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ремонт Спорт зала 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
цемент 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ремонт Коридора 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
цемент 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ИТОГО
Капитальный ремонт
в том числе 0 0 0
штукатурка и покраска стен, потолков 0 0 0
замена окон и дверей 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
ленолиум 0 0 0
и т.п. 0 0 0
Директор школы А. Мамбеталиева
средняя школа №58 Отдела образования акмата города Тараз
(Наименование организации образования)
Периодичность: 1.06.2019г
Наименование товаров Годовой план на 2019 год Исполнение за 5 месяцев Кол-во Цена Сумма в тыс. тг Примечание
Канцелярские товары
мел школьный 0 0 5 89 0
табель 1-4 класс 0 0 0
табель 5-9 класс 0 0 0
классные журналы 1-4 кл. Старый образец 0 0 0
журналы классные по обновленке 0 0 0
журналы 1-4 класс обнавленка 0 0 0
журналы 0 класс 2 0 0
журнал регистрации 1 1 2 360 1
бумага А-4 23 0 0
файл 0 0 0
файл в наборе 100 шт 0 0 0
грамота 0 0 26 16,9 0
флешки 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ИТОГО 26 1 33 465,9 1
Хозяйственные товары 0 0 0
краска 29 0 0
лопата штыковая 0 0 0
грабли 0 0 0
лопата совкавая 0 0 0
лопата снегоуборочная 5 5 2 2500 5
трубы 0 0 0
труба пластиковая 0 0 0
шины 0 0 0
саморез, шрупы 0 0 0
сайдинг, уголок сайдинга, клипсы для пласт. Трубы 0 0 0
хаб контроллер 0 0 0
песок 0 0 0
сместитель, трайник для пластиковых труб 0 0 0
соединительныйзажим 0 0 0
хлордезин 25 25 22 1155 25
хлордезин 0 0 0
коллер ашық қоңыр түсті 4 4 7 616 4
лак акриловый 0 0 0
уайт спирт 0 0 0
водоэмульсия 10 4 30 119 4
гипс стройтельный 0 0 0
кабель, тройник, адаптер 0 0 0
ковралан, плинтус с установкой 0 0 0
зажим, соединение проводов 0 0 0
ветошь 9 0 0
моющяя средство 2 0 0
перчатки хлопчатобумажные 0 0 0
гипсополимер 0 0 0
кисть молярная с дерев. Ручкой 25 мм 0 0 0
щетки для побелки 1 0 0
растворитель 646 8 0 0
кисть молярная 50мм 1 0 0
кисть молярная 100 мм 1 0 0
валик паролоновый, валики большие с меховой шубкой 1 0 0
кузбаслак 2 0 0
олифа 0 0 0
нагель, перегородка 0 0 0
средство для чистки кафеля 0 0 0
рукавицы брезентовые 0 0 0
0 0 0
ИТОГО 98 38 61 4390 38
Спортивный инвентарь 0 0 0
мяч 0 0 0
форма спортивная 0 0 0
канат 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ИТОГО 19 0 0 0
ремонт кабинетов 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ремонт Актового зала 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
цемент 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ремонт Спорт зала 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
цемент 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ремонт Коридора 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
краска 0 0 0
кисть 0 0 0
валик 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
гвозди 0 0 0
ленолиум 0 0 0
цемент 0 0 0
и т.п. 0 0 0
ИТОГО
Капитальный ремонт
в том числе 0 0 0
штукатурка и покраска стен, потолков 0 0 0
замена окон и дверей 0 0 0
водоэмульсия 0 0 0
известь 0 0 0
ленолиум 0 0 0
и т.п. 0 0 0
Директор школы А. Мамбеталиева